Kalevan Kierroksen pyöräily 22.8.2009

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M : 110 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Lepistö               PoTa                2.45.16             
  2.   Joni Loukkola               PoPyKa              2.50.19      +5.03  
  3.   Marcus Lindqvist            Hki Triath          2.50.48      +5.32  
  4.   Pekka Lehtonen              PoTa                2.51.43      +6.27  
  5.   Jussi Haukioja              Turku               2.59.52     +14.36  
  6.   Aki Sund                    RSP                 3.05.47     +20.31  
  7.   Riku Tenkanen               Pori                3.08.20     +23.04  
  8.   Ilkka Varis                 RSP                 3.09.50     +24.34  
  9.   Oskari Westerholm           CCH                 3.13.28     +28.12  
 10.   Teemu Salonen               PoTa                3.20.35     +35.19  
 11.   Risto Mäntylä               Laukaisual          3.43.13     +57.57  
 12.   Marko Kiiski                Somero              3.47.35   +1.02.19  
 13.   Lauri Supponen              Melaveikot          3.59.12   +1.13.56  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M40 : 110 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Elonen                 RSP                 2.52.02             
  2.   Ari Toivonen                RSP                 3.30.33     +38.31  
  3.   Ari Nikki                   Porin Tarm          3.31.07     +39.05  
  4.   Jari Raatikainen            Vantaa              3.40.59     +48.57  
  5.   Kari Ruuhela                Pori                3.41.08     +49.06  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M50 : 110 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Aaltola               Rauma               3.26.30             
  2.   Aatos Koivunen              PUV                 4.33.04   +1.06.34  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_N : 110 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Supponen               Hki miekka          3.54.52             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M : 63 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Torsti Saikkonen            Hki Triath          1.35.07             
  2.   Kalle Kotiranta             NV Tähkä            1.44.28      +9.21  
  3.   Ville Raatikainen           NV Tähkä            1.51.31     +16.24  
  4.   Samuli Saunamäki            Sipoo               2.25.38     +50.31  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M40 : 63 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Pekka Simpanen         MtbcHeinol          1.33.11             
  2.   Harri Saastamoinen          Hml Hitaat          1.56.06     +22.55  
  3.   Juha-Pekka Sopenkivi        Pori                2.12.19     +39.08  
  4.   Matti Erämaja               Kunto-Ilve          2.22.40     +49.29  
  5.   Antti Koskela               Louhen erä          2.35.49   +1.02.38  
       Markku Lahtinen             Popyka                Kesk.             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M50 : 63 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hunttunen             JyPs                1.42.56             
  2.   Raimo Nikander              Uskelan Ur          1.46.12      +3.16  
  3.   Jari Wiksten                KoiIsku             1.50.36      +7.40  
  4.   Kari Loukkola               PoPyKa              1.53.46     +10.50  
  5.   Matti Sajomaa               Keravan Ur          2.04.25     +21.29  
  6.   Juha Ropponen               Kuntokonna          2.09.48     +26.52  
  7.   Kalevi Varheensalo          PoPyKa              2.16.46     +33.50  
  8.   Jorma Roivanen              Kunto-Ilve          2.26.19     +43.23  
  9.   Juhani Saunamäki            Sipoo               2.35.39     +52.43  
 10.   Antero Niemelä              PoTa                2.41.34     +58.38  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_N : 63 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Leena Loukkola        PoPyKa              2.31.39             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_N40 : 63 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Pörsti                  PrKiri              2.24.27             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M : 110 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lehtonen               Tuusulan T          3.01.07             
  2.   Ossi Sippu                  Kuntokonna          3.03.47      +2.40  
  3.   Pekka Valjakka              Tuusulan T          3.04.42      +3.35  
  4.   Jani Hevonoja               Viialan Vi          3.07.52      +6.45  
  5.   Juuso Aurasmaa              Korvenpoja          3.08.39      +7.32  
  6.   Hans Vallden                Helsinki T          3.10.03      +8.56  
  7.   Tomi Silvonen               Selän sitk          3.10.19      +9.12  
  8.   Vesa Ruuska                 Kensu-KK            3.15.40     +14.33  
  9.   Toni Niiranen               Ausgezeich          3.17.12     +16.05  
 10.   Samuli Tapanainen           Hml hitaat          3.17.20     +16.13  
 11.   Ari Lukkarinen              Tuusulan T          3.18.20     +17.13  
 12.   Sami-Jukka Hämäläinen       Tuusulan t          3.19.01     +17.54  
 13.   Juhana Pakkasmaa            Otaniemen           3.19.11     +18.04  
 14.   Sami Kauppinen              Tuusulan T          3.25.41     +24.34  
 15.   Ville Eskelinen             Nokia Road          3.26.44     +25.37  
 16.   Jaakko Nurminen             Uskelan Ur          3.27.29     +26.22  
 17.   Pasi Kyheröinen             Korvenpoja          3.30.50     +29.43  
 18.   Jussi Pirinen               Tuusulan T          3.33.16     +32.09  
 19.   Turo Väätäinen              Korvenpoja          3.40.24     +39.17  
 20.   Hannu Riippi                Tampere             3.46.14     +45.07  
 21.   Olli Jääskeläinen           Tampere             3.47.45     +46.38  
 22.   Hannu Siivola               Pirkkala            3.53.49     +52.42  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M40 : 110 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Prittinen              Hämeenlinn          2.56.29             
  2.   Jarmo Valli                 Uskelan Ur          2.59.01      +2.32  
  3.   Aki Mustonen                Tammelan R          3.03.41      +7.12  
  4.   Markku Kaartinen            Uskelan ur          3.04.30      +8.01  
  5.   Jari Ruponen                Helsinki            3.13.31     +17.02  
  6.   Kari Kinnunen               Kuntokonna          3.13.51     +17.22  
  7.   Arto Nissinen               KK-Satakun          3.14.50     +18.21  
  8.   Ari Ilola                   Tammelan R          3.17.23     +20.54  
  9.   Janne Haataja               Laatulasse          3.17.25     +20.56  
 10.   Jouni Nurminen              KK Länsi-U          3.17.26     +20.57  
 11.   Timo Hellberg               Uskelan Ur          3.17.36     +21.07  
 12.   Mika Lehtonen               Tuusulan T          3.18.29     +22.00  
 13.   Seppo Lamminmäki            Espoo               3.21.07     +24.38  
 14.   Jari Suono                  Laatulasse          3.21.10     +24.41  
 15.   Jari Mäkinen                Hml Hitaat          3.28.32     +32.03  
 16.   Jukka Iitti                 KENSU KK            3.28.35     +32.06  
 17.   Mikko Ylönen                Laatulasse          3.29.14     +32.45  
 18.   Jaakko Penttinen            Tuusulan T          3.29.45     +33.16  
 19.   Hannu Anttila               Kankaanpää          3.31.34     +35.05  
 20.   Jari Toroi                  Kuntokonna          3.33.05     +36.36  
 21.   Jari Ahtola                 Nurmijärvi          3.33.07     +36.38  
 22.   Matti Teittinen             Uskelan Ur          3.33.52     +37.23  
 23.   Pekka Korhonen              Tuusulan T          3.34.05     +37.36  
 24.   Jari Moilanen               Tuusulan T          3.36.34     +40.05  
 25.   Markku Huotari              Otaniemen           3.40.47     +44.18  
 26.   Jouni Oikarinen             Sveitsiläi          3.40.59     +44.30  
 27.   Martti Kuitunen             Joutsan Po          3.42.40     +46.11  
 28.   Raimo Kesseli               Sako                3.48.27     +51.58  
 29.   Tommi Salminen              Teuroisten          3.49.16     +52.47  
 30.   Jouko Huuhka                Kankaanpää          3.49.51     +53.22  
 31.   Mika Lentonen               Rajamäki            3.51.05     +54.36  
 32.   Reijo Rajahalme             Kankaanpää          3.51.08     +54.39  
 33.   Juha Nurmi                  Espoon Eta          3.51.21     +54.52  
 34.   Tomi Pakarinen              Myllykoske          3.56.12     +59.43  
 35.   Antti Härkönen              Tampere             4.04.07   +1.07.38  
 36.   Patric Granholm             Uskelan Ur          4.05.57   +1.09.28  
 37.   Timo Vilkko                 Tuusulan T          4.59.05   +2.02.36  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M50 : 110 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Kokko                  Viiala              3.10.29             
  2.   Kari Hyvönen                Kensu-kk            3.11.55      +1.26  
  3.   Kari Köninki                KENSU-KK            3.14.13      +3.44  
  4.   Pentti Vepsäläinen          Hml hitaat          3.19.15      +8.46  
  5.   Aimo Väisänen               KENSU-KK            3.20.36     +10.07  
  6.   Tuomo Rytkönen              Kuntokonna          3.21.31     +11.02  
  7.   Tapio Yli-Karro             Rauman Kal          3.28.17     +17.48  
  8.   Ari Tolvanen                Kuntokonna          3.29.46     +19.17  
  9.   Pertti Salonen              Espoon Eta          3.30.28     +19.59  
 10.   Seppo Kuoppala              Selän sitk          3.36.01     +25.32  
 11.   Erkki Helminen              Tuusulan T          3.36.48     +26.19  
 12.   Alpo Kumpula                Tuusulan T          3.37.12     +26.43  
 13.   Matti Supponen              Melaveikot          3.37.36     +27.07  
 14.   Hannu Jäppinen              Kuntokonna          3.38.37     +28.08  
 15.   Kimmo Behm                  Tuusulan T          3.39.58     +29.29  
 16.   Ilkka Kivi                  Sexthlon            3.40.16     +29.47  
 17.   Erkki Moilanen              Pirkkala            3.41.06     +30.37  
 18.   Eero Mäkipelto              KENSU-KK            3.43.23     +32.54  
 19.   Jussi Heikkinen             Vantaan Py          3.43.33     +33.04  
 20.   Jorma Pöyry                 Selän Sitk          3.46.10     +35.41  
 21.   Olavi Tolvanen              Selän sitk          3.46.24     +35.55  
 22.   Taisto Koivumäki            Kantvik             3.47.23     +36.54  
 23.   Jouni Heliste               ValkVU              3.49.01     +38.32  
 24.   Jarmo Savela                KK Länsi-U          3.51.08     +40.39  
 25.   Martti Kainulainen                              3.51.13     +40.44  
 26.   Mikael Lindström                                3.52.34     +42.05  
 27.   Esko Hartvik                Laihian Lu          3.52.37     +42.08  
 28.   Petteri Pirinen             Tuusulan T          4.00.57     +50.28  
 29.   Reijo Lehtimäki             Sexthlon            4.04.13     +53.44  
 30.   Reino Mäki                  Rauman Kal          4.06.24     +55.55  
 31.   Hannu Kaasalainen           Sexthlon            4.07.18     +56.49  
 32.   Olavi Kossila               Uskelan Ur          4.07.39     +57.10  
 33.   Tauno Asukas                Kankaanpää          4.08.26     +57.57  
 34.   Tarmo Pietilä               Tammelan R          4.08.59     +58.30  
 35.   Toni Hägg                   KK Länsi-U          4.10.02     +59.33  
 36.   Heikki Piiroinen            Liperin Ta          4.11.02   +1.00.33  
 37.   Risto Kemiläinen            Uskelan Ur          4.11.57   +1.01.28  
 38.   Markku Sipi                 Vuoksenran          4.12.12   +1.01.43  
 39.   Esa Lehtinen                Rauman Kal          4.12.42   +1.02.13  
 40.   Pentti Väisänen             Sako                4.12.49   +1.02.20  
 41.   Esa-Matti Ristola           Tuusulan T          4.23.00   +1.12.31  
 42.   Mikko Fagerström            Espoon Eta          4.25.01   +1.14.32  
 43.   Kari Sumiala                Sexthlon            4.29.14   +1.18.45  
 44.   Timo Ahola                  IsoLehmäma          4.34.27   +1.23.58  
 45.   Kari Laaninen               Liperin Ta          4.39.13   +1.28.44  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M60 : 110 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Vilhu                  Assi Group          3.30.53             
  2.   Eero Savonen                Tuusulan T          3.31.50        +57  
  3.   Hannu Kutvonen              Kuntokonna          3.32.59      +2.06  
  4.   Klaus Kuusi                 Espoon Eta          3.34.12      +3.19  
  5.   Juhani Lehto                Sexthlon            3.34.58      +4.05  
  6.   Raimo Hämäläinen            Uskelan Ur          3.36.12      +5.19  
  7.   Oiva Repo                   KK-Satakun          3.37.38      +6.45  
  8.   Aulis Nikkanen              Uskelan Ur          3.38.56      +8.03  
  9.   Antti Rytkönen              Himalayan           3.40.07      +9.14  
 10.   Tero Antila                 Tuusulan T          3.41.14     +10.21  
 11.   Erkki Savioja               Ilmajoen K          3.44.26     +13.33  
 12.   Jaakko Helminen             Tuusulan T          3.44.36     +13.43  
 13.   Hannu Lappalainen           Helsinki 9          3.45.22     +14.29  
 14.   Eero Aalto                  KK Länsi-U          3.47.00     +16.07  
 15.   Osmo Kiiski                 KK-Team So          3.47.44     +16.51  
 16.   Markku Tunturi              Valkeakosk          3.49.10     +18.17  
 17.   Kalevi Selander             K:pään kal          3.50.56     +20.03  
 18.   Juha Sameri                 Espoon eta          3.50.58     +20.05  
 19.   Markku Luoto                Löylyn Lyö          3.51.09     +20.16  
 20.   Matti Hautamäki             Sveitsiläi          3.55.11     +24.18  
 21.   Jorma Niskanen              Tuusulan T          3.57.42     +26.49  
 22.   Raimo Liukkonen             Stormin Te          3.57.47     +26.54  
 23.   Pekka Ahlqvist              Vantaa              3.58.24     +27.31  
 24.   Ilmo Liukko                 Kuntokonna          3.59.09     +28.16  
 25.   Taisto Kosonen              KK-Team So          4.00.59     +30.06  
 26.   Tapio Heikkilä              Hml Hitaat          4.01.58     +31.05  
 27.   Lasse Lastuvuori            Sveitsiläi          4.02.27     +31.34  
 28.   Heikki Koskinen             Lappeenran          4.02.36     +31.43  
 29.   Juhani Sillanpää            Espoon Eta          4.11.54     +41.01  
 30.   Jorma Löyttyniemi           Tervakoske          4.13.27     +42.34  
 31.   Matti Huunan-Seppälä        Tuusulan t          4.15.24     +44.31  
 32.   Heikki Aurasmaa             Korvenpoja          4.16.55     +46.02  
 33.   Esa Salonen                 Selän Sitk          4.19.48     +48.55  
 34.   Pekka Ropponen              Espoon Eta          4.20.31     +49.38  
 35.   Osmo Perkamo                Karhukopla          4.39.12   +1.08.19  
 36.   Kauko Vähä                  Kouvola             4.46.24   +1.15.31  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M70 : 110 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Viitanen              Tuusulan T          3.53.09             
  2.   Onni Siltala                Myllykoske          4.13.16     +20.07  
  3.   Pauli Kunttu                KK-Länsi-u          4.17.28     +24.19  
  4.   Olavi Niemikoski            Tuusulan T          4.18.57     +25.48  
  5.   Seppo Torttila              Espoon Eta          4.25.22     +32.13  
  6.   Rainer Blomster             Keravan Ur          4.29.21     +36.12  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N : 110 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Salminen              Korvenpoja          3.21.48             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N40 : 110 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Puumala                Korvenpoja          3.15.01             
  2.   Paula Raatikainen           Uskelan Ur          3.39.00     +23.59  
  3.   Hanna Kossila               Uskelan Ur          3.58.09     +43.08  
  4.   Pirkko Pennala              Liperin Ta          4.05.09     +50.08  
  5.   Maarit Suomi                Uskelan Ur          4.15.12   +1.00.11  
  6.   Kaisa Reunanen                                  4.22.09   +1.07.08  
  7.   Sirkku Riikonen             Uskelan Ur          4.34.18   +1.19.17  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N50 : 110 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Sundman               Rauman kal          4.00.04             
  2.   Riitta  Ynnilä              Uskelan Ur          4.03.31      +3.27  
  3.   Kati Juuti                  Liperin Ta          4.15.53     +15.49  
  4.   Liisa Huunan-Seppälä        Tuusulan t          4.32.26     +32.22  
  4.   Saila Häkkinen              Sveitsiläi          4.32.26     +32.22  
  6.   Merja Lastuvuori            Sveitsiläi          4.53.55     +53.51  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N60 : 110 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Lehtonen           KK-Team So          4.27.06             
  2.   Asta Hilska                 Selän Sitk          4.48.30     +21.24  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M : 63 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Takala              Selän Sitk          1.40.18             
  2.   Jirka Länsikallio           Ilmarinen           1.43.21      +3.03  
  3.   Mikko Hilola                Selän Sitk          1.45.27      +5.09  
  4.   Mika Kortesmaa              Uskelan Ur          1.46.56      +6.38  
  5.   Pyry Kettunen               Otaniemen           1.51.26     +11.08  
  6.   Juho Koskinen               Tervakoske          1.53.59     +13.41  
  7.   Vesa Kankaanpää             No Limit            1.54.44     +14.26  
  8.   Jussi Immonen               Otaniemen           1.54.47     +14.29  
  9.   Timo Ikola                  Otaniemen           1.55.38     +15.20  
 10.   Antti Korkeakangas          Reilut Mie          1.55.39     +15.21  
 11.   Arto Remes                  Reilut Mie          1.56.12     +15.54  
 12.   Heikki Husu                 Uskelan Ur          1.58.39     +18.21  
 13.   Markku Mellanen             Espoon Kep          1.58.46     +18.28  
 14.   Harri Lehtimäki             Reilut mie          2.00.50     +20.32  
 15.   Antero Korpela              IS-Plan Oy          2.01.42     +21.24  
 16.   Ville Karvonen              KK-Team So          2.02.09     +21.51  
 17.   Petri Saarijärvi            Kankaanpää          2.04.13     +23.55  
 18.   Tuomas Hakkarainen          Uskelan Ur          2.04.48     +24.30  
 19.   Ossi Koskinen               GSK                 2.06.00     +25.42  
 20.   Erkki Valtonen              Otaniemen           2.07.09     +26.51  
 21.   Mikko Sirkiä                Espoon Kep          2.07.16     +26.58  
 22.   Julius Hakkarainen          Uskelan Ur          2.07.40     +27.22  
 23.   Tero Pietikäinen            Espoon Kep          2.08.31     +28.13  
 24.   Jani Virtanen               Hämeenlinn          2.09.57     +29.39  
 25.   Lauri Markelin              Otaniemen           2.17.37     +37.19  
 26.   Ville Melkko                Espoon Kep          2.19.56     +39.38  
 27.   Teemu Sipilä                Otaniemen           2.20.08     +39.50  
       Ville Virmala               Hyvinkää              Kesk.             

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M40 : 63 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Lahti                 Reilut Mie          1.46.17             
  2.   Markus Kantola              Comeback!           1.49.41      +3.24  
  3.   Timo Kiiveri                No Limit            1.51.22      +5.05  
  4.   Ari-Pekka Rouvali           Endurance           1.53.31      +7.14  
  5.   Mika Pasonen                No Limit            1.55.17      +9.00  
  6.   Eero Kujansuu               Kankaanpää          1.55.29      +9.12  
  7.   Hannu Kröger                KK Länsi-U          1.56.37     +10.20  
  8.   Erkki Tuovila               Kankaanpää          1.57.18     +11.01  
  9.   Heikki Aarrejoki            Otaniemen           1.57.32     +11.15  
 10.   Mika Laaksonen                                  1.58.14     +11.57  
 11.   Kari T Nieminen             Tervakoske          1.58.15     +11.58  
 12.   Pekka Nurminen              KouRa               1.59.39     +13.22  
 13.   Heikki Andersson            Nousiaiste          2.01.26     +15.09  
 14.   Hannu Kurki                 Savonlinna          2.01.43     +15.26  
 15.   Jarmo Majuri                Hyvinkää            2.02.09     +15.52  
 16.   Pasi Kontkanen              Comeback!           2.02.10     +15.53  
 17.   Mika Virtanen               Otaniemen           2.02.18     +16.01  
 18.   Janne Lahtonen              Haltialan           2.04.34     +18.17  
 19.   Jarkko Tynys                Kouvolan R          2.06.27     +20.10  
 20.   Karl Widbom                 Espoo               2.06.28     +20.11  
 21.   Olli Kujansuu               Kankaanpää          2.07.09     +20.52  
 22.   Ville Syrjänen              Comeback            2.07.38     +21.21  
 23.   Markku Vilen                Uskelan Ur          2.13.13     +26.56  
 24.   Vesa Vira                   PURU                2.14.09     +27.52  
 25.   Sami Perttola               Kymin Kosk          2.14.59     +28.42  
 26.   Vesa Lehdonmäki             RR                  2.15.30     +29.13  
 27.   Tuomo Miettinen             Vantaa              2.16.12     +29.55  
 28.   Vesa Sorsa                  PURU                2.17.05     +30.48  
 29.   Petteri Sandell                                 2.19.14     +32.57  
 30.   Esa Aittokallio             Haltialank          2.23.57     +37.40  
 31.   Kimmo Runtti                XXXXXX              2.24.23     +38.06  
 32.   Jarmo Pelli                 Liperin Ta          2.27.46     +41.29  
 33.   Michael Boelen              Comeback!           2.29.06     +42.49  
 34.   Juha Mäenpää                Raisio              3.26.37   +1.40.20  

U110_M U110_M40 U110_M50 U110_N U63_M U63_M40 U63_M50 U63_N U63_N40 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M50 : 63 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Touko Savolainen            Hml Hitaat          1.48.18             
  2.   Jukka Tuura                 Kuntokonna          1.48.27         +9  
  3.   Heikki Lehtonen             Hml Hitaat          1.48.58        +40  
  4.   Jukka Jokinen               KK-satakun          1.50.39      +2.21  
  5.   Eero Pasanen                Kuusankosk          1.50.52      +2.34  
  6.   Lasse Kääpä                 Kuusankosk          1.51.21      +3.03  
  7.   Sauli Maanpää               Sextlon ry          1.53.20      +5.02  
  8.   Kari Huovila                Otaniemen           1.55.03      +6.45  
  9.   Jaakko Pärssinen            Tervakoske          1.56.55      +8.37  
 10.   Erkki Lehtonen              Hml Hitaat          1.57.57      +9.39  
 11.   Kari Majasaari              Jurvan Voi          1.59.59     +11.41  
 12.   Simo Valtanen               Hinnerjoki          2.00.29     +12.11  
 13.   Anders Lindström            Rauman Kal          2.01.22     +13.04  
 14.   Jukka Antila                Helsinki T          2.01.32     +13.14  
 15.   Jukka Vuolle                Kuntopirka          2.01.36     +13.18  
 16.   Reijo Mörsky                Rauman Kal          2.04.24     +16.06  
 17.   Markku Pulkkinen            GSK                 2.05.41     +17.23  
 18.   Erkki Huhtala               Espoon Eta          2.06.41     +18.23  
 19.   Erkki Pesonen               Liperin Ta          2.06.52     +18.34  
 20.   Jouni Siitonen              Tainionkos          2.06.53     +18.35  
 20.   Timo Virmala                Hyvinkää            2.06.53     +18.35  
 22.   Ossi Karjalainen            GSK                 2.06.59     +18.41  
 23.   Pauli Rantanen              Tosi hitaa          2.07.30     +19.12  
 24.   Veikko Långström            Hml Hitaat          2.07.47     +19.29  
 25.   Arto Ahokas                 Kankaanpää          2.09.22     +21.04  
 26.   Markus Peltola              Espoo               2.10.26     +22.08  
 27.   Markku Hirvonen             Kuntokonna          2.10.32     +22.14  
 28.   Esko Turkka                 Koura-72            2.12.10     +23.52  
 29.   Pekka Suotunen              Nousiaiste          2.12.16     +23.58  
 30.   Erkki Ojala                 Selän Sitk          2.13.26     +25.08  
 31.   Teuvo Jaakkola              KK-satakun          2.13.52     +25.34  
 32.   Seppo Sulku                 Hämeenlinn          2.13.58     +25.40  
 33.   Erkki Marila                Kiukainen           2.14.36     +26.18  
 34.   Sauli Hakala                Suunta-Jur          2.15.07     +26.49  
 35.   Heikki Stenberg             Nousiaiste          2.15.17     +26.59  
 36.   Pertti Keskinen             Sexthlon 1          2.15.20     +27.02  
 37.   Arto Saviranta              NOKIA Road          2.17.28     +29.10  
 38.   Oiva Haapiainen             Kuntokonna          2.19.30     +31.12  
 39.   Pekka Tolvanen              Kuntokonna          2.20.10     +31.52  
